Description
Centerforce(R) II Clutch Series utilizes our centrifugal weights and patented machining processes for superb holding power and maximum clutch life.
The Centerforce(R) II Clutch Series utilizes a full facing disc with premium friction material and a pressure plate with centrifugal weights (where applicable). Furthermore, static clamp load is increased via our patented machining processes; this combination allows superb holding power and maximum clutch life, making this clutch ideal for selected street/strip, off-road and towing applications. Pressure plate and disc sold separately on some applications. The Torque Figures for Centerforce II Pressure Plates are based and calculated in conjunction with a Centerforce I and II Clutch Disc.
- Centrifugal Weight Design (where Applicable);
- Ball Bearing Pressure Plate (where Applicable)
- Light Pedal Effort
- High Quality Friction Material
- Increased Holding Capacity
- Smooth Engagement
Application Summary:
Year | Make/Model |
---|---|
1969-1974 | Chevrolet Blazer |
1987-1994 | Chevrolet Blazer |
1975-1986 | Chevrolet C10 |
1962-1974 | Chevrolet C10 Pickup |
1968-1984 | Chevrolet C10 Suburban |
1988-1995 | Chevrolet C1500 |
1975-1986 | Chevrolet C20 |
1962-1974 | Chevrolet C20 Pickup |
1968-1984 | Chevrolet C20 Suburban |
1988-1995 | Chevrolet C2500 |
1975-1986 | Chevrolet C30 |
1962-1974 | Chevrolet C30 Pickup |
1988-1995 | Chevrolet C3500 |
1975-1986 | Chevrolet K10 |
1962-1974 | Chevrolet K10 Pickup |
1968-1974 | Chevrolet K10 Suburban |
1980-1984 | Chevrolet K10 Suburban |
1988-1995 | Chevrolet K1500 |
1975-1986 | Chevrolet K20 |
1962-1974 | Chevrolet K20 Pickup |
1968-1974 | Chevrolet K20 Suburban |
1980-1984 | Chevrolet K20 Suburban |
1988-1995 | Chevrolet K2500 |
1977-1986 | Chevrolet K30 |
1968-1974 | Chevrolet K30 Pickup |
1988-1995 | Chevrolet K3500 |
1975-1986 | Chevrolet K5 Blazer |
1987 | Chevrolet R10 |
1987-1988 | Chevrolet R20 |
1987-1988 | Chevrolet R20 Suburban |
1989 | Chevrolet R2500 |
1987-1988 | Chevrolet R30 |
1989-1990 | Chevrolet R3500 |
1962-1966 | Chevrolet Suburban |
1995 | Chevrolet Tahoe |
1987 | Chevrolet V10 |
1987-1988 | Chevrolet V10 Suburban |
1987 | Chevrolet V20 |
1987-1988 | Chevrolet V20 Suburban |
1987-1988 | Chevrolet V30 |
1989-1990 | Chevrolet V3500 |
1962-1963 | GMC 1500 Series |
1962-1963 | GMC 2500 Series |
1962-1966 | GMC 3500 |
1975-1978 | GMC C15 |
1975-1978 | GMC C15 Suburban |
1967-1974 | GMC C15/C1500 Pickup |
1968-1974 | GMC C15/C1500 Suburban |
1979-1986 | GMC C1500 |
1988-1995 | GMC C1500 |
1979-1984 | GMC C1500 Suburban |
1975-1978 | GMC C25 |
1975-1978 | GMC C25 Suburban |
1967-1974 | GMC C25/C2500 Pickup |
1968-1974 | GMC C25/C2500 Suburban |
1979-1986 | GMC C2500 |
1988-1995 | GMC C2500 |
1979-1984 | GMC C2500 Suburban |
1975-1978 | GMC C35 |
1967-1974 | GMC C35/C3500 Pickup |
1979-1986 | GMC C3500 |
1988-1995 | GMC C3500 |
1970-1991 | GMC Jimmy |
1975-1978 | GMC K15 |
1975-1978 | GMC K15 Suburban |
1967-1974 | GMC K15/K1500 Pickup |
1968-1974 | GMC K15/K1500 Suburban |
1979-1986 | GMC K1500 |
1988-1995 | GMC K1500 |
1979-1984 | GMC K1500 Suburban |
1975-1978 | GMC K25 |
1975-1978 | GMC K25 Suburban |
1967-1974 | GMC K25/K2500 Pickup |
Reviews
There are no reviews yet.