Description
The Centerforce(R) DYAD(R) DS (Drive System) 10.4 Inch patented multi-disc clutch offers smooth engagement, light pedal, and high-end holding capacity for engine torque levels from 500 to 1300 ft /lbs.
The Centerforce(R) DYAD DS 10.4″ twin disc clutch has been developed for vehicles requiring a holding capacity of 500 to 1300 ft/lbs of torque at the crank. The pressure plate features our patented centrifugal weight system for superior clamp load over stock and our patented ball bearing actuated pressure plate providing light pedal effort. The discs are equipped with organic segmented facings providing increased holding capacity and the sprung/dampened drive disc provides smooth drivability. DYAD DS clutches are equipped with a lightened billet steel flywheel providing low inertia resulting in quicker RPM’s. Components are designed, machined and assembled in the USA. DYAD DS clutches are match balanced and ready for installation using the included ARP fasteners.
- Ball Bearing Design;
- Patented Multi-Disc Design
- Quiet, Positive Drive Floater
- Smooth And Light Pedal Effort
- Holds 500 To 1300 Ft/lbs Of Trq
- Precision Balanced
- Arp Fasteners
- Spec Card Included!
Application Summary:
Year | Make/Model |
---|---|
1966-1972 | Chevrolet Bel Air |
1958-1972 | Chevrolet Biscayne |
1969-1974 | Chevrolet Blazer |
1975-1985 | Chevrolet C10 |
1962-1974 | Chevrolet C10 Pickup |
1968-1974 | Chevrolet C10 Suburban |
1977-1984 | Chevrolet C10 Suburban |
1975-1985 | Chevrolet C20 |
1962-1974 | Chevrolet C20 Pickup |
1968-1974 | Chevrolet C20 Suburban |
1977-1984 | Chevrolet C20 Suburban |
1975-1985 | Chevrolet C30 |
1962-1974 | Chevrolet C30 Pickup |
1967-1970 | Chevrolet Camaro |
1966-1972 | Chevrolet Caprice |
1966-1970 | Chevrolet Chevelle |
1972 | Chevrolet Chevelle |
1968 | Chevrolet Chevy II |
1966-1971 | Chevrolet Corvette |
1966-1970 | Chevrolet El Camino |
1972 | Chevrolet El Camino |
1958-1972 | Chevrolet Impala |
1975-1985 | Chevrolet K10 |
1962-1974 | Chevrolet K10 Pickup |
1968-1973 | Chevrolet K10 Suburban |
1977-1984 | Chevrolet K10 Suburban |
1975-1985 | Chevrolet K20 |
1962-1974 | Chevrolet K20 Pickup |
1968-1974 | Chevrolet K20 Suburban |
1980-1984 | Chevrolet K20 Suburban |
1977-1985 | Chevrolet K30 |
1968-1974 | Chevrolet K30 Pickup |
1975-1985 | Chevrolet K5 Blazer |
1966-1967 | Chevrolet Malibu |
1970 | Chevrolet Monte Carlo |
1972 | Chevrolet Monte Carlo |
1969-1970 | Chevrolet Nova |
1962-1966 | Chevrolet Suburban |
1962-1963 | GMC 1500 Series |
1962-1963 | GMC 2500 Series |
1962-1966 | GMC 3500 |
1975-1978 | GMC C15 |
1975-1978 | GMC C15 Suburban |
1967-1974 | GMC C15/C1500 Pickup |
1968-1974 | GMC C15/C1500 Suburban |
1979-1986 | GMC C1500 |
1988-1995 | GMC C1500 |
1979-1984 | GMC C1500 Suburban |
1975-1978 | GMC C25 |
1975-1978 | GMC C25 Suburban |
1967-1974 | GMC C25/C2500 Pickup |
1968-1974 | GMC C25/C2500 Suburban |
1979-1985 | GMC C2500 |
1979-1984 | GMC C2500 Suburban |
1975-1978 | GMC C35 |
1967-1974 | GMC C35/C3500 Pickup |
1979-1985 | GMC C3500 |
1970-1985 | GMC Jimmy |
1975-1978 | GMC K15 |
1975-1978 | GMC K15 Suburban |
1967-1974 | GMC K15/K1500 Pickup |
1968-1974 | GMC K15/K1500 Suburban |
1979-1985 | GMC K1500 |
1979-1984 | GMC K1500 Suburban |
1975-1978 | GMC K25 |
1975-1978 | GMC K25 Suburban |
1967-1974 | GMC K25/K2500 Pickup |
1968-1974 | GMC K25/K2500 Suburban |
1979-1985 | GMC K2500 |
1979-1984 | GMC K2500 Suburban |
1977-1978 | GMC K35 |
Reviews
There are no reviews yet.